| História da NASCAR - Os melhores pilotos de todas as temporadas desde 1975 | |||
| Ano | Campeão - pontos | Vice-campeão - pontos | Terceiro - pontos |
| 2010 | Jimmie Johnson - 6622 | Denny Hamlin - 6583 | Kevin Harvick - 6581 |
| 2009 | Jimmie Johnson - 6652 | Mark Martin - 6511 | Jeff Gordon - 6473 |
| 2008 | Jimmie Johnson - 6684 | Carl Edwards - 6615 | Greg Biffle - 6467 |
| 2007 | Jimmie Johnson - 6723 | Jeff Gordon - 6646 | Clint Bowyer - 6377 |
| 2006 | Jimmie Johnson - 6475 | Matt Kenseth - 6419 | Denny Hamlin - 6407 |
| 2005 | Tony Stewart - 6533 | Carl Edwards - 6498 | Greg Biffle - 6498 |
| 2004 | Kurt Busch - 6506 | Jimmie Johnson - 6498 | Jeff Gordon - 6490 |
| 2003 | Matt Kenseth - 5022 | Jimmie Johnson - 4932 | Dale Earnhardt - 4815 |
| 2002 | Tony Stewart - 4800 | Mark Martin - 4762 | Kurt Bush - 4641 |
| 2001 | Jeff Gordon - 5112 | Tony Stewart - 4763 | Sterling Marlin - 4741 |
| 2000 | Bobby Labonte - 5130 | Dale Earnhardt - 4865 | Jeff Burton - 4836 |
| 1999 | Dale Jarrett - 5262 | Bobby Labonte - 5061 | Mark Martin - 4943 |
| 1998 | Jeff Gordon - 5328 | Mark Martin - 4964 | Dale Jarrett - 4619 |
| 1997 | Jeff Gordon - 4710 | Dale Jarrett - 4696 | Mark Martin - 4681 |
| 1996 | Terry Labonte - 4657 | Jeff Gordon - 4620 | Dale Jarrett - 4568 |
| 1995 | Jeff Gordon - 4614 | Dale Earnhardt - 4580 | Sterling Marlin - 4361 |
| 1994 | Dale Earnhardt - 4694 | Mark Martin - 4250 | Rusty Wallace - 4207 |
| 1993 | Dale Earnhardt - 4526 | Rusty Wallace - 4446 | Mark Martin - 4150 |
| 1992 | Alan Kulwick - 4078 | Bill Elliott - 4068 | Davey Allison - 4015 |
| 1991 | Dale Earnhardt - 4287 | Ricky Rudd - 4092 | Davey Allison - 4088 |
| 1990 | Dale Earnhardt - 4430 | Mark Martin - 4404 | Geoffrey Bodini - 4017 |
| 1989 | Rusty Wallace - 4176 | Dale Earnhardt - 4164 | Mark Martin - 4053 |
| 1988 | Bill Elliott - 4488 | Rusty Wallace - 4464 | Dale Earnhardt - 4256 |
| 1987 | Dale Earnhardt - 4696 | Bill Elliott - 4207 | Terry Labonte - 4007 |
| 1986 | Dale Earnhardt - 4468 | Darrel Waltrip - 4180 | Tim Richmond - 4174 |
| 1985 | Darrel Waltrip - 4292 | Bill Elliott - 4191 | Harry Gant - 4028 |
| 1984 | Terry Labonte - 4508 | Harry Gant - 4443 | Bill Elliott - 4377 |
| 1983 | Bobby Allison - 4667 | Darrel Waltrip - 4620 | Bill Elliott - 4279 |
| 1982 | Darrel Waltrip - 4489 | Bobby Allison - 4417 | Terry Labonte - 4211 |
| 1981 | Darrel Waltrip - 4880 | Bobby Allison - 4827 | Harry Gant - 4213 |
| 1980 | Dale Earnhardt - 4661 | Cale Yarborough - 4642 | Benny Parsons - 4278 |
| 1979 | Richard Petty - 4830 | Darrel Waltrip - 4819 | Bobby Allison - 4633 |
| 1978 | Cale Yarborough - 4841 | Bobby Allison - 4367 | Darrel Waltrip - 4362 |
| 1977 | Cale Yarborough - 5000 | Richard Petty - 4614 | Benny Parsons - 4570 |
| 1976 | Cale Yarborough - 4644 | Richard Petty - 4449 | Benny Parsons - 4304 |
| 1975 | Richard Petty - 4783 | Dave Marcis - 4061 | James Hylton - 3914 |
Desde a temporada de 2.004 a Nascar adotou um critério de play-offs para a definição do campeonato.